
SPV/SPVF
該產品使用壓力規格(Barg):-1 , 2 , 5 , 10 , 30
流量規格@30(BARG):4800SPLM
另提供客製化服務,歡迎聯繫我們。
產品簡介
SPV 系列壓力控制比例閥由我司麒暘團隊自主研發設計,採用高精度電控驅動與專利機構設計。
該產品性能與結構可媲美德國 Lanny 同級比例閥,並可透過 數位/類比控制信號(0-10V、4-20mA、RS485 等)實現對壓力的連續、穩定且快速的比例調節,滿足現代自動化系統對高精度壓力控制的需求。
主要特點
- 多種控制方式
支援類比訊號與數位通訊,方便整合至各種 PLC、工控系統。 - 高精度控制
輸入信號與輸出壓力成比例關係,控制精度高、反應快速。 - 模組化設計
體積小巧,便於安裝於機台或管路系統中。 - 穩定可靠
專利閥芯設計與密封技術,確保長時間運轉下的穩定。 - 節能低耗
驅動功率低,長時間工作具高效率與低能耗特性。 - 維護簡便
結構簡單,零件更換與維護容易。
應用領域
- 半導體與電子製程
精密氣壓控制,應用於氣動夾治具、測試設備、CVD/Etch 系統等。 - 自動化設備
機械手臂、壓合機、塑膠射出成型機、包裝設備等壓力調控。 - 醫療與實驗室
呼吸器、檢測設備、生醫研究儀器之氣體壓力調節。 - 氣動控制系統
工業氣動元件、測試台與模擬環境。 - 能源與新興產業
氫能、燃料電池、鋰電池製程中的精密壓力管理。
型號 | SPV | ||||
V1 | P2 | P5 | P10 | P30 | |
最高入口壓力 | 1BARG | 4BARG | 7BARG | 12BARG | 32BARG |
最高入口壓力可提供客製 | |||||
最低供給壓力 | 設定壓力+1bar | ||||
設定壓力範圍 | 0~(-1) BARG | 0~2 BARG | 0~5 BARG | 0~10 BARG | 0~30 BARG |
設定壓力可提供客製 | |||||
最大流量@30BARG | 4800SLPM | ||||
管口 | G 3/8″ | ||||
牙口部分可提供客製 | |||||
電源 | 電壓 | DC 24V ± 10% | |||
功率 | ≤24W | ||||
輸入信號 | 電壓型 | 0~10V | |||
電流型 | 4~20mA | ||||
數位型 | RS485 (modbus RTU) | ||||
輸入阻抗 | 電壓型 | 7.4kΩ | |||
電流型 | 250Ω | ||||
輸出信號 | 電壓型 | 0~10V | |||
電流型 | 4~20mA | ||||
電器連接 | 6-pin M8Aviation connecter | ||||
線性度 | ±0.25% F.S.(全行程) | ||||
重複性 | ±0.1% F.S.(全行程) | ||||
解析度 | ±0.1% F.S.((全行程) | ||||
響應速度 | 200ms F.S.(全行程) | ||||
顯示器精度 | ±0.25% F.S.(全行程) | ||||
顯示器單位 | MPa:0.001 , kgf/cm²:0.01 , bar:0.01 , psi:0.1 , kPa:1 | ||||
流道材質 | 丁睛橡膠 , 聚四氟乙烯 , 黃銅 , 鋁 , 不鏽鋼 | ||||
環境溫度 | 0~60℃ | ||||
流體溫度 | 0~60℃ | ||||
防護等級 | IP40 | ||||
流體要求雜質粒徑 | ≤40μm | ||||
重量 | 1.2Kg |
